2017
Visits | Unique Visitors | Page Views |
---|---|---|
January | 117,248 | 471,191 |
February | 104,838 | 399,782 |
March | 114,791 | 454,029 |
April | 108,261 | 414,105 |
May | 110,596 | 441,085 |
June | 106,461 | 432,544 |
July | 100,945 | 386,312 |
August | 100,852 | 372,675 |
September | 102,043 | 413,921 |
October | 108,919 | 434,031 |
November | 104,024 | 410,741 |
December | 132,431 | 667,177 |
2016
Visits | Unique Visitors | Page Views |
---|---|---|
January | 115,749 | 454,787 |
February | 108,291 | 418,817 |
March | 119,007 | 450,015 |
April | 131,807 | 510,455 |
May | 126,861 | 475,541 |
June | 121,470 | 469,304 |
July | 125,246 | 442,395 |
August | 120,174 | 425,338 |
September | 120,651 | 467,921 |
October | 116,587 | 445,044 |
November | 113,784 | 439,316 |
December | 98,450 | 334,696 |
2015
Visits | Unique Visitors | Page Views |
---|---|---|
January | 129,189 | 513,196 |
February | 129.631 | 544,362 |
March | 120,800 | 502,207 |
April | 121,966 | 487,300 |
May | 146,472 | 688,449 |
June | 115,213 | 452,483 |
July | 115,252 | 433,411 |
August | 114,611 | 405,503 |
September | 114,872 | 447,201 |
October | 111,609 | 435,955 |
November | 102,286 | 397,580 |
December | 91,732 | 334,194 |
2014
Visits | Unique Visitors | Page Views |
---|---|---|
January | 124,644 | 590,255 |
February | 109,406 | 456,449 |
March | 112,346 | 468,951 |
April | 113,758 | 457,707 |
May | 121,281 | 492,740 |
June | 113,131 | 466,442 |
July | 130,664 | 487,038 |
August | 114,607 | 420,939 |
September | 112,699 | 455,243 |
October | 115,054 | 467,430 |
November | 105,398 | 403,625 |
December | 93,734 | 341,809 |
2013
Visits | Unique Visitors | Page Views |
---|---|---|
January | 187,746 | 1,324,670 |
February | 121,958 | 543,599 |
March | 116,850 | 501,340 |
April | 114,644 | 519,317 |
May | 108,317 | 484,670 |
June | 108,099 | 477,200 |
July | 122,237 | 533,130 |
August | 116,058 | 508,081 |
September | 104,461 | 469,298 |
October | 120,458 | 536,708 |
November | 101,034 | 429,779 |
December | 87,558 | 349,198 |
2012
Visits | Unique Visitors | Page Views |
---|---|---|
January | 103,873 | 474,441 |
February | 113,570 | 657,568 |
March | 96,067 | 426,916 |
April | 96,005 | 420,666 |
May | 99,586 | 421,303 |
June | 98,475 | 462,190 |
July | 113,013 | 462,190 |
August | 108,372 | 452,678 |
September | 104,806 | 443,207 |
October | 113,797 | 474,702 |
November | 104,712 | 430,003 |
December | 82,835 | 325,225 |
2011
Month | Unique Visitors | Page Views |
---|---|---|
January | 65640 | 314599 |
February | 62683 | 293482 |
March | 71283 | 344550 |
April | 61038 | 278072 |
May | 76902 | 382428 |
June | 66779 | 328585 |
July | 73238 | 367263 |
August | 86866 | 418825 |
September | 88185 | 409928 |
October | 89241 | 411602 |
November | 87590 | 389687 |
December | 72115 | 300186 |
2010
Month |
Unique Visitors |
Page Views |
---|---|---|
January | 79905 | 492092 |
February | 54341 | 329059 |
March | 58339 | 349026 |
April | 54761 | 339884 |
May | 55075 | 336856 |
June | 55903 | 340460 |
July |
56966 |
317287 |
August | 52852 | 314832 |
September | 64817 | 364811 |
October | 59534 | 309532 |
November | 64809 | 357120 |
December | 57969 | 388948 |
2009
Month |
Unique Visitors |
Page Views |
---|---|---|
December | 44666 | 250779 |
November | 51324 | 309320 |
October | 53393 | 315469 |
September | 53007 | 341063 |
August | 46244 | 304722 |
July | 45106 | 320272 |
June | 46015 | 343353 |
May | 41066 | 312874 |
April | 42478 | 342981 |